Plafonds de ressources applicables en 2022 (en €) : allocation à taux plein | ||
Nombre d’enfants (nés ou à naître) | Couple avec un seul revenu d’activité | Couple avec deux revenus d’activité ou personne isolée |
1 enfant | 27 219 | 35 971 |
2 enfants | 32 663 | 41 415 |
Par enfant en plus | + 6 533 | + 6 533 |
Plafonds de ressources applicables en 2022 (en €) : allocation à taux partiel | ||
Nombre d’enfants (nés ou à naître) | Couple avec un seul revenu d’activité | Couple avec deux revenus d’activité ou personne isolée |
1 enfant | 32 520 | 42 978 |
2 enfants | 39 024 | 49 482 |
Par enfant en plus | + 7 805 | + 7 805 |
Montants selon le nombre d’enfants à charge et le niveau des ressources (montants en vigueur du 1/4/2022 au 31/3/2023) :
Plafonds de ressources applicables en 2022 (à comparer au revenu net catégoriel de 2020) (1) | |||
Nombre d’enfants à charge | Ressources inférieures ou égales à (en €) | Ressources comprises entre (en €) | Ressources supérieures à (en €) |
2 enfants | 70 074 | 70 074 et 93 399 | 93 399 |
3 enfants | 75 913 | 75 913 et 99 238 | 99 238 |
Par enfant en plus | + 5 839 | + 5 839 | + 5 839 |
(1) Un complément dégressif peut être versé aux allocataires dont les ressources excèdent légèrement le plafond applicable. |
Montant des allocations familiales (en €) | |||
Avec 2 enfants à charge | 134,46 | 67,23 | 33,62 |
Avec 3 enfants à charge | 306,72 | 153,36 | 76,69 |
Par enfant à charge en plus | 172,27 | 86,14 | 43,07 |
Montant de la majoration pour enfant (en €) | |||
Majoration pour chaque enfant âgé d’au moins 14 ans (sauf s’il s’agit de l’aîné d’une famille de 2 enfants ou dans laquelle il ne reste que 2 enfants à charge) | 67,23 | 33,62 | 16,81 |
Montant de l’allocation forfaitaire (en €) | |||
Sous certaines conditions, par enfant âgé d’au moins 20 ans | 85,02 | 42,51 | 21,26 |
Plafonds de ressources et montant de l’allocation du 1/1/2022 au 31/12/2022 (en €) | |
Nombre d’enfants à charge | Revenu de 2020 inférieur ou égal à |
1 | 87 560 |
2 | 93 399 |
3 | 99 238 |
4 | 105 077 |
Montant de l’allocation | 2 038,03 |
Avec des revenus supérieurs à ces plafonds, le montant de l’allocation forfaitaire est de 1 019,04 €.
Une allocation différentielle est versée aux familles dont le revenu net imposable dépasse 25 370 € pour un enfant, augmenté de 5 855 € par enfant supplémentaire, mais est inférieur au plafond pris en compte augmenté du montant de l’allocation, multiplié par le nombre d’enfants y ouvrant droit.
Le montant de l’allocation différentielle est égal à la différence entre le montant de la pension reçue et 118,20 €.
422,28 €.
Montant mensuel : 663,58 €.
Revenu net catégoriel en € de 2020 pour l’attribution du complément familial de base en 2022 | ||
Enfants à charge | Couple avec 1 revenu | Parent isolé ou couple avec 2 revenus |
3 enfants | 39 196 | 47 948 |
4 enfants | 45 729 | 54 481 |
Par enfant en + | + 6 533 | + 6 533 |
Lorsque les ressources de la famille excèdent ces plafonds d’une somme inférieure à 2 100,12 €, un complément différentiel est dû dont le montant varie en fonction de l’importance du dépassement.
175,01 €.
Revenu net catégoriel en € de 2020 pour l’attribution du complément familial majoré en 2022 | |||
Nombre d’enfants à charge | |||
3 enfants | 4 enfants | Par enfant supplémentaire | |
Ménage avec un seul revenu d’activité | 19 603 | 22 870 | + 3 267 |
Ménage avec deux revenus d’activité ou parent isolé | 23 979 | 27 246 | + 3 267 |
262,53 €.
965,34 € par enfant né et 1 930,68 € par enfant adopté.
Revenu net catégoriel en € (de 2020 pour une demande en 2022) | ||
Enfants à charge | Ménage avec 1 revenu | Ménage avec 2 revenus ou personne isolé (1) |
1 enfant | 32 520 | 42 978 |
2 enfants | 39 024 | 49 482 |
3 enfants | 46 829 | 57 287 |
Par enfant en plus | + 7 805 | + 7 805 |
(1) Il y a deux revenus lorsque chacun des membres du couple (marié ou non) a disposé durant l’année civile de référence (soit 2020) d’un revenu au moins égal à 5 594 € |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter