NATURE DE L’ABATTEMENT | MONTANTS |
Enfants et parents | 100 000 euros (donation et succession) (1) |
Conjoints et partenaires pacsés | 80 724 euros (donation) |
Frères et sœurs | 15 932 euros (donation et succession) |
Neveux et nièces | 7 967 euros (donation et succession) |
Petits-enfants | 31 865 euros (donation) |
Arrière-petits-enfants | 5 310 euros (donation) |
Dons familiaux de sommes d’argent | 31 865 euros |
Personnes handicapées | 159 325 euros (donation et succession) |
Abattement général succession | 1 594 euros |
(1) Montant applicable depuis le 18/8/2012. |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter