PLAFONDS ET TAUX DE SUBVENTION | |||
Ménages aux « ressources très modestes » | Ménages aux « ressources modestes » | ||
Projets de travaux d’amélioration | Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat (« Habiter sain » ou « Habiter serein ») | 50 % dans la limite de 25 000 € HT de travaux (« Habiter serein ») et de 10 000 € HT de travaux (« Habiter sain ») | |
Travaux pour l’autonomie de la personne (« Habiter facile ») | 50 % dans la limite de 10 000 € HT de travaux | 35 % dans la limite de 7 000 € HT de travaux | |
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (« MaPrimeRénov’ Sérénité ») | 50 % du montant HT des travaux, dans la limite de 15 000 € + un bonus de 1 500 € sortie de passoire thermique + un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) de 1 500 € + les certificats d’économie d’énergie (CEE) à partir du 1/7/2022 | 35 % du montant HT des travaux, dans la limite de 10 500 € + un bonus de 1 500 € sortie de passoire thermique + un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) de 1 500 € + les certificats d’économie d’énergie (CEE) à partir du 1/7/2022 |
Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre et de la nature des travaux subventionnés | Plafond des travaux subventionnables | Taux maximum de la subvention | |
Des aides ou primes complémentaires peuvent être accordées en fonction de la nature des travaux ou en contrepartie d’engagements particuliers du propriétaire bailleur : prime de réduction du loyer, prime liée à un dispositif de réservation au profit de publics prioritaires, etc. | |||
Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (« Habiter serein ») | 350 € HT/m², dans la limite de 28 000 € par logement | 35 % | |
Projet de travaux d’amélioration | Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat | 262,50 € HT/m² dans la limite de 21 000 € par logement (« Habiter sain ») | 35 % |
Travaux pour l’autonomie de la personne | 262,50 € HT/m² dans la limite de 21 000 € par logement (« Habiter facile ») | ||
Travaux d’amélioration des performances énergétiques | 187,50 € HT/m² dans la limite de 15 000 € par logement� (« MaPrimeRénov’ Sérénité »)� | 25 % |
PLAFONDS DE RESSOURCES MAXIMUM, EN € - ILE-DE-FRANCE | ||
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
1 | 21 123 | 25 714 |
2 | 31 003 | 37 739 |
3 | 37 232 | 45 326 |
4 | 43 472 | 52 925 |
5 | 49 736 | 60 546 |
Par personne supplémentaire | + 6 253 | + 7 613 |
PLAFONDS DE RESSOURCES MAXIMUM, EN € - PROVINCE | ||
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
1 | 15 262 | 19 565 |
2 | 22 320 | 28 614 |
3 | 26 844 | 34 411 |
4 | 31 359 | 40 201 |
5 | 35 894 | 46 015 |
Par personne supplémentaire | + 4 526 | + 5 797 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter