Montant maximal du prêt : 23 000 €.
Date d’ouverture du plan | Du 23/1/97 au 8/6/98 | Du 9/6/98 au 25/7/99 | Du 26/7/99 au 30/6/2000 | Du 1/7/2000 au 31/7/2003 | Du 1/8/2003 au 31/1/2015 | Du 1/2/2015 au 31/1/2016 | Du 1/2/2016 au 31/7/2016 | Depuis le 1/8/2016 |
Durée minimum | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
Dépôt initial | 1 500 F | 1 500 F | 1 500 F | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € | 225 € |
Dépôt maximum | 400 000 F | 400 000 F | 400 000 F | 61 200 € | 61 200 € | 61 200 € | 61 200 € | 61 200 € |
Dépôt annuel minimum | 3 600 F | 3 600 F | 3 600 F | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € | 540 € |
Rémunération | 4,25 % | 4 % | 3,60 % | 4,50 %(1) | 3,50%(2) | 2,5 % | 1,5 % | 1 % |
Prime maximum | 10 000 F | 10 000 F | 10 000 F | 1 525 € | 1 525 € | 1 525 € | 1 525 € | 1 525 € |
Prêt maximum | 600 000 F | 600 000 F | 600 000 F | 92 000 € | 92 000 € | 92 000 € | 92 000 € | 92 000 € |
Taux du prêt | 4,80 % | 4,60 % | 4,31 % | 4,97 % | 4,20 % | 3,20 % | 2,70 % | 2,20 % |
1 (1) Soit 3,27 % hors prime d’État. 2 (2) Soit 2,50 % hors prime d’État. |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter