PRIX DE REVIENT KILOMÉTRIQUE POUR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2021 FAITE EN 2022 (frais de garage exclus) (1) | |||
Puissance des véhicules | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | d(2) × 0,502 | (d × 0,3) + 1 007 | d × 0,35 |
4 CV | d × 0,575 | (d × 0,323) + 1 262 | d × 0,387 |
5 CV | d × 0,603 | (d × 0,339) + 1 320 | d × 0,405 |
6 CV | d × 0,631 | (d × 0,355) + 1 382 | d × 0,425 |
7 CV et plus | d × 0,661 | (d × 0,374) + 1 435 | d × 0,446 |
* (1) Le montant des frais de déplacement calculés à partir du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. * (2) d = distance parcourue. * Les chiffres du tableau sont des euros par kilomètre. * Exemples : * • Pour un parcours professionnel de 3 500 km avec un véhicule de 7 CV, le montant des frais s’établira à : 3 500 × 0,661 = 2 313,50 €. * En cas d’utilisation d’un véhicule électrique, il s’élèvera à : 2 313,50 + (2 313,50 × 20 %) = 2 776 €. * • Pour un parcours professionnel de 6 000 km avec un véhicule de 6 CV, le montant des frais s’établira à : (6 000 × 0,355) + 1 382 = 3 512 €. * En cas d’utilisation d’un véhicule électrique, il s’élèvera à : 3 512 + (3 512 × 20 %) = 4 214,40 €, arrondis à 4 214 €. |
PRIX DE REVIENT KILOMÉTRIQUE POUR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2021 FAITE EN 2022 (en €) (1) | |||
Distance (D) | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
Puissance (P) | |||
P = 1 ou 2 CV | d × 0,375 | (d × 0,094) + 845 | d × 0,234 |
P = 3, 4, 5 CV | d × 0,444 | (d × 0,078) +1 099 | d × 0,261 |
P > 5 CV | d × 0,575 | (d × 0,075) + 1 502 | d × 0,325 |
* (1) Le montant des frais de déplacement calculés à partir du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
PRIX DE REVIENT KILOMÉTRIQUE POUR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2021 FAITE EN 2022 (en €) (1) | |||
Distance (D) | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
Puissance (P) | |||
P < 50 CC | d × 0,299 | (d × 0,07) + 458 | d × 0,162 |
* (1) Le montant des frais de déplacement calculés à partir du barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques. |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter