Base mensuelle de prélèvement (B) | Taux applicable |
B < 1 440 € | 0 % |
1 440 € ≤ B < 1 496 € | 0,5 % |
1 496 € ≤ B < 1 592 € | 1,3 % |
1 592 € ≤ B < 1 699 € | 2,1 % |
1 699 € ≤ B < 1 816 € | 2,9 % |
1 816 € ≤ B < 1 913 € | 3,5 % |
1 913 € ≤ B < 2 040 € | 4,1 % |
2 040 € ≤ B < 2 414 € | 5,3 % |
2 414 € ≤ B < 2 763 € | 7,5% |
2 763 € ≤ B < 3 147 € | 9,9 % |
3 147 € ≤ B < 3 543 € | 11,9 % |
3 543 € ≤ B < 4 134 € | 13,8 % |
4 134 € ≤ B < 4 956 € | 15,8 % |
4 956 € ≤ B < 6 202 € | 17,9 % |
6 202 € ≤ B < 7 747 € | 20 % |
7 747 € ≤ B < 10 752 € | 24 % |
10 752 € ≤ B < 14 563 € | 28 % |
14 563 € ≤ B < 22 860 € | 33 % |
22 860 € ≤ B < 48 967 € | 38 % |
B ≥ 48 967 € | 43 % |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter