11 276 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque 1/2 part supplémentaire.
29 192 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 861 € pour chacune des deux 1/2 parts suivantes et 6 255 € pour chaque 1/2 part supplémentaire à compter de la troisième.
PLAFONDS RFR 2021 POUR CALCULER L’EXONÉRATION | ||
Nombre de parts à l’impôt sur le revenu | Exonération totale si RFR 2021 ne dépasse pas : | Exonération partielle et dégressive si RFR 2021 compris entre : |
1 | 28 150 € | 28 150 € < RFR ≤ 29 192 € |
1,5 | 36 490 € | 36 490 € < RFR ≤ 38 053 € |
2 | 44 830 € | 44 830 € < RFR ≤ 46 914 € |
2,5 | 51 085 € | 51 085 € < RFR ≤ 53 169 € |
3 | 57 340 € | 57 340 € < RFR ≤ 59 424 € |
3,5 | 63 595 € | 63 595 € < RFR ≤ 65 679 € |
4 | 69 850 € | 69 850 € < RFR ≤ 71 934 € |
+ par ½ part suivante | 6 255 € | 6 255 € |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter