RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE | |||
Profession | Caisse | Point de retraite | |
Valeur d’achat en 2022 | Valeur de service en 2022 | ||
Agents d’assurances | CAVAMAC | 7,248 € | 0,3653 € |
Architectes, géomètres, ingénieurs et artistes libéraux | CIPAV | - | 2,63 € |
Artistes auteurs non libéraux | IRCEC qui regroupe : - RAAP - RACD - RACL | - 79,15 € - 4,01 € - 8,992 € | - 8,71 € - 0,385 € - 0,558 € |
Auxiliaires médicaux | CARPIMKO | - | 20,38 € |
Avocats | CNBF | 10,6948 € | 0,9622 € |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes | CARCDSF | - | 27,55 € |
Experts-comptables | CAVEC | 13,95 € | 1,20 € |
Médecins | CARMF | - | 70,05 € |
Notaires | CPRN (section B) | - | 16,38 € |
Officiers ministériels | CAVOM | 47,58 €* | 2,91 €* |
Vétérinaires | CARPV | 503,74 € | 36,16 € |
* en 2021 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter