Pour un départ à la retraite en 2022 | ||||
Années | Salaires plafonnés | Coefficients de revalorisation | Plafonds revalorisés | |
1975 | 33 000 F | 5 030,82 € | 4,864 | 24 469,91 € |
1976 | 37 920 F | 5 780,87 € | 4,133 | 23 892,33 € |
1977 | 43 320 F | 6 604,09 € | 3,565 | 23 543,58 € |
1978 | 48 000 F | 7 317,55 € | 3,206 | 23 460,06 € |
1979 | 53 640 F | 8 177,37 € | 2,924 | 23 910,63 € |
1980 | 60 120 F | 9 165,23 € | 2,571 | 23 563,81 € |
1981 | 68 760 F | 10 482,39 € | 2,269 | 23 784,54 € |
1982 | 82 020 F | 12 503,87 € | 2,026 | 25 332,84 € |
1983 | 91 680 F | 13 976,53 € | 1,911 | 26 709,15 € |
1984 | 99 600 F | 15 183,92 € | 1,812 | 27 513,26 € |
1985 | 106 740 F | 16 272,41 € | 1,736 | 28 248,97 € |
1986 | 112 200 F | 17 104,78 € | 1,697 | 29 026,81 € |
1987 | 116 820 F | 17 809,09 € | 1,635 | 29 117,86 € |
1988 | 120 360 F | 18 348,76 € | 1,598 | 29 321,32 € |
1989 | 125 280 F | 19 098,81 € | 1,541 | 29 431,27 € |
1990 | 131 040 F | 19 976,92 € | 1,499 | 29 945,4 € |
1991 | 137 760 F | 21 001,38 € | 1,476 | 30 998,04 € |
1992 | 144 120 F | 21 970,95 € | 1,428 | 31 374,52 € |
1993 | 149 820 F | 22 839,91 € | 1,428 | 32 615,39 € |
1994 | 153 120 F | 23 342,99 € | 1,403 | 32 750,21 € |
1995 | 155 940 F | 23 772,90 € | 1,387 | 32 973,01 € |
1996 | 161 220 F | 24 577,83 € | 1,353 | 33 253,80 € |
1997 | 164 640 F | 25 099,21 € | 1,339 | 33 607,84 € |
1998 | 169 080 F | 25 776,08 € | 1,324 | 34 127,53 € |
1999 | 173 640 F | 26 471,25 € | 1,309 | 34 650,87 € |
2000 | 176 400 F | 26 892,01 € | 1,302 | 35 013,40 € |
2001 | 179 400 F | 27 349,35 € | 1,276 | 34 897,77 € |
2002 | – | 28 224 € | 1,248 | 35 223,55 € |
2003 | – | 29 184 € | 1,227 | 35 808,77 € |
2004 | – | 29 712 € | 1,208 | 35 892,10 € |
2005 | – | 30 192 € | 1,187 | 35 837,90 € |
2006 | – | 31 068 € | 1,166 | 36 225,29 € |
2007 | – | 32 184 € | 1,147 | 36 915,05 € |
2008 | – | 33 276 € | 1,135 | 37 768,26 € |
2009 | – | 34 308 € | 1,125 | 38 596,5 € |
2010 | – | 34 620 € | 1,115 | 38 601,3 € |
2011 | – | 35 352 € | 1,105 | 39 063,96 € |
2012 | – | 36 372 € | 1,083 | 39 390,88 € |
2013 | – | 37 032 € | 1,062 | 39 327,98 € |
2014 | – | 37 548 € | 1,049 | 39 387,85 € |
2015 | – | 38 040 € | 1,049 | 39 903,96 € |
2016 | – | 38 616 € | 1,048 | 40 469,57 € |
2017 | – | 39 228 € | 1,048 | 41 110,94 € |
2018 | – | 39 732 € | 1,04 | 40 321,28 € |
2019 | – | 40 524 € | 1,025 | 41 537,1 € |
2020 | – | 41 136 € | 1,015 | 41 753,04 € |
2021 | – | 41 136 € | 1,011 | 41 588,5 € |
Pour en être exonéré en 2022, le revenu fiscal de référence de 2020 doit être inférieur à :
609,80 € par an (elle n’est plus accordée à de nouveaux bénéficiaires depuis le 1/1/2011).
13 760,29 € par an.
1,1 % au 1/1/2022.
Rémunération | Tranche 1 : jusqu’à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale | Tranche 2 : entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale |
Taux appelé | 7,87 % | 21,59 % |
Taux de la contribution d’équilibre général | 2,15 % | 2,70 % |
Contribution d’équilibre technique (1) | 0,35 % | 0,35 % |
(1) Seuls en sont redevables les salariés dont le salaire est supérieur au plafond de la Sécurité sociale. |
1,2841 € (du 1/11/2021 au 31/10/2022).
17,4316 € en 2022.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter