MONTANT DES TAUX SUIVANT LES PRÊTS | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au 1er trimestre 2022 par les établissements de crédit | Seuil de l’usure applicable à compter du 1/4/2022 |
(1) (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € (1) | 15,83 % | 21,11 % |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € (1) | 7,39 % | 9,85 % |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 € (1) | 3,70 % | 4,93 % |
MONTANT DES TAUX SUIVANT LES PRÊTS | ||
Catégories | Taux effectif pratiqué au 1er trimestre 2022 par les établissements de crédit (en %) | Seuil de l’usure applicable à compter du 1/4/2022 (en %) |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,88 % | 2,51 % |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,82 % | 2,43 % |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 1,80 % | 2,40 % |
Prêts à taux variable | 1,74 % | 2,32 % |
Prêts-relais | 2,15 % | 2,87 % |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter