PLAFONDS DE RESSOURCES EN € POUR L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS HLM FINANCÉS AVEC LE PLUS (PRÊT LOCATIF À USAGE SOCIAL) - RESSOURCES 2020 POUR UNE ATTRIBUTION EN 2022 | |||
Catégorie de ménages | PARIS et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes (1) | Autres régions |
(1) Départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne (hors communes limitrophes de Paris), et certaines agglomérations de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise. Le plus simple pour savoir précisément de quelle zone on dépend, est de contacter l’ADIL. | |||
1 | 24 316 | 24 316 | 21 139 |
2 | 36 341 | 36 341 | 28 231 |
3 | 47 639 | 43 684 | 33 949 |
4 | 56 878 | 52 326 | 40 985 |
5 | 67 672 | 61 944 | 48 214 |
6 | 76 149 | 69 707 | 54 338 |
Par personne en + | + 8 486 | + 7 767 | + 6 061 |
DÉFINITION DES CATÉGORIES DE MÉNAGES | |
Catégorie de ménage | Nombre de personnes composant le ménage |
(1) Constitue un jeune ménage le couple marié, pacsé ou concubin dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans. | |
1 | Une seule personne |
2 | Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une personne seule en situation de handicap |
3 | Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage (1) sans personne à charge ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap |
4 | Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge ou trois personnes dont au moins une est en situation de handicap |
5 | Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge ou quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap |
6 | Six personnes ou une seule personne avec quatre personnes à charge ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter