Indemnité forfaitaire de conciliation | |
Ancienneté | Montant |
Inférieure à 1 an | 2 mois de salaire |
De 1 à 8 ans | 3 mois de salaire pour 1 an d’ancienneté + 1 mois supplémentaire par année d’ancienneté |
De 8 à moins de 12 ans | 10 mois |
De 12 à moins de 15 ans | 12 mois |
De 15 à moins de 19 ans | 14 mois |
De 19 à moins de 23 ans | 16 mois |
De 23 à moins de 26 ans | 18 mois |
De 26 à moins de 30 ans | 20 mois |
Au moins 30 ans | 24 mois |
Indemnité prud’homale de licenciement (après échec de la conciliation) pour les entreprises de plus de 11 salariés | ||
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
Un barème spécifique aux entreprises employant habituellement moins de 11 salariés est appliqué aux salariés ayant 10 ans d’ancienneté et moins (au-delà, il faut se reporter au tableau ci-dessus) :
Indemnités prud’homales de licenciement pour les entreprises de moins de 11 salariés | ||
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
0 | sans objet | 1 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | 0,5 | 3,5 |
3 | 1 | 4 |
4 | 1 | 5 |
5 | 1,5 | 6 |
6 | 1,5 | 7 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2 | 8 |
9 | 2,5 | 9 |
10 | 2,5 | 10 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d'infos Accepter